檢測設備清單
序號 | 儀器名稱 | 品牌/型號 | 測量項目 |
1 | 驗孔機 | 凌云光EALE-H8800 | 多孔/少孔 |
2 | AVI自動外觀檢驗機 | 2臺SATURNS35V | 外觀檢查 |
3 | 雙盤研磨機 | 東莞源興/YX-SP220 | 研磨切片 |
4 | 原子吸收分光光度計 | 奧林巴斯/PF500 | 分析金鈀鋅鐵等金屬 |
5 | 烘箱 | YX-E804-45 | 干燥 |
6 | 錫爐 | REX-C100 | 上錫試驗 |
7 | 顯微鏡 | TY-60/BX53M/XTJ-4400 | 孔銅、面銅 |
8 | 直流電阻測試儀 | 常州欣陽/CXT2511 | 電阻測試 |
9 | 電子天平稱 | 上海浦春/JA10003 | 重量 |
10 | 銅箔厚度測量儀 | 泰克曼 | 銅箔厚度 |
11 | 艾沃斯數字鉗形表 | 武漢中測宏圖/AS-828D | 電流 |
12 | 精密電導率儀 | 北京順科達/DDS-11A | 水質 |
13 | 磁力加熱攪拌器 | 賽得利斯/77-1A | 加熱攪拌 |
14 | 紫外可見分光光度計 | 佑科儀器/UV752N | 定量分析、純度分析 |
15 | COD測定儀 | 深圳昌鴻/QCOD-3F | 水質COD分析 |
16 | 可見分光光度計 | 上海佑科/UV752N | 分析OSP膜厚、高錳酸鉀等 |
17 | 哈氏槽測試儀 | 兆信/RXN-305D | 哈氏片分析 |
頁面版權所有 ? 2020 江西榮暉電子有限公司 粵ICP備11079484號