PCB制程能力
序號 | 內容 | 常規能力 | 極限能力 |
1 | PCB層數 | 1-10層 | 1-18層 |
2 | 線寬/線距(H/HOZ) | 3mil(0.075mm) | 2mil(0.05mm) |
3 | 線寬/線距(1/1OZ) | 4mil(0.1mm) | 3mil(0.075mm) |
4 | 最小孔徑 | 8mil(0.2mm) | 3mil(0.075mm) |
5 | 層與層對準度 | ±4mil(±0.1mm) | ±3mil(±0.076mm) |
6 | 最小防焊橋 | 4mil(0.1mm) | 3mil(0.075mm) |
7 | 外型精度 | +/-4mil(±0.1mm) | +/-2mil(±0.05mm) |
8 | 縱橫比 | 8:1 | 10:1 |
9 | 最小板厚、最大板厚 | 23.6mil(0.6mm)118mil(3.2mm) | 8mil(0.2mm)160mil(4.0mm) |
10 | 表面處理 | 無鉛噴錫:1-40um | 無鉛噴錫:1-10um |
沉金:金厚0.025-0.076um | 沉金:金厚0.025-0.076um | ||
鎳厚3-5um | 鎳厚3-6um | ||
化錫:1-2um | 化錫:1-2um | ||
OSP:0.2-0.5um | OSP:0.2-0.5um |
材料 | ||||
材質 | 聚脂、聚酰亞胺 | 軟硬結合 | ||
層數 | 1-6層 | 3-6層 | ||
產品厚度及公差 | ||||
材質 | 層數 | |||
材質 | 雙面板 | 四層板 | 軟硬結合(六層板) | 軟硬結合(四層) |
無膠MIN | 0.10±0.03mm | 0.25±0.05mm | 0.4±0.05mm | min:0.30±0.05mm |
有膠MIN | 0.24±0.03mm | 0.3±0.05mm(18/12.5) | 0.47±0.05mm(18/12.5) | mix:1.0±0.05mm |
最小線寬線距 | ||||
銅厚 | 最小線寬 | 公差 | ||
0.035mm(10Z) | 0.2mm | ±0.03mm | ||
0.018mm(1/20Z) | 0.05mm | ±0.015mm | ||
0.012mm(1/30Z) | 0.04mm | ±0.01mm | ||
外形 | ||||
最小孔徑 | 線到外形最小距離 | |||
0.04mm±0.015mm | 2及多層0.15mm | 刀?!?.2mm | 精密鋼?!?.05mm | 普通鋼?!?.1mm |
導通孔 | ||||
最小過孔焊盤 | 最小過孔中心距 | 公差 | ||
0.25mm | 0.5mm | ±0.05mm | ||
表面處理工藝 | ||||
沉金 | 金厚:0.03-0.1um;鎳厚:1-8um | |||
鎳鈀金 | 金厚:0.05-0.1um;靶厚:0.05-0.2um;鎳厚:1-8um | |||
阻抗 | 差分阻抗:85-100±10Ω;特性阻抗:50±10Ω | |||
二維碼制作方式 | 油墨鐳雕工藝:鋼片鐳雕工藝 | |||
RFPC平整度 | 爐前平整度:≦30um;爐后平整度:≦40um | |||
補強 | ||||
FR4 | 0.1mm-1.0mm | |||
PI | 1-9mil | |||
鋼片 | 0.08mm-0.5mm |
頁面版權所有 ? 2020 江西榮暉電子有限公司 粵ICP備11079484號